Komatsu Valmet Bosch VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Die Forstmaschine springt nicht an, geht aus oder meldet eine PCU-Störung? Hier finden Sie die Reparatur der vorhandenen Bosch-VP30-Pumpenelektronik nach Bosch- und SISU-Nummer. Wählen Sie die passende Vier- oder Sechszylinder-Ausführung.
Modelle, Bosch-/SISU-Nummern und Fehlercodes anzeigen
VP30 für Vierzylinder – unter anderem verbaut in
| Unter anderem verbaut in | Motor / Ausführung | Pumpenzuordnung |
|---|---|---|
| Valmet 830.1 | SISU Diesel · Vierzylinder | VP30-Ausführung mit 0470004017 / 836764611 |
VP30 für Sechszylinder – unter anderem verbaut in
| Unter anderem verbaut in | Motor / Ausführung | Pumpenzuordnung |
|---|---|---|
| Valmet 801C | SISU Diesel · Sechszylinder | Entsprechende VP30-Ausführung · 0470006008; Motorkennung und Pumpenschild vergleichen |
| Valmet 901.2 | SISU Diesel · Sechszylinder | Entsprechende VP30-Ausführung · 0470006008; Motorkennung und Pumpenschild vergleichen |
| Valmet 901.3 | SISU Diesel · Sechszylinder | Entsprechende VP30-Ausführung · 0470006008; Motorkennung und Pumpenschild vergleichen |
| Valmet 911.1 | SISU Diesel · Sechszylinder | Entsprechende VP30-Ausführung · 0470006008; Motorkennung und Pumpenschild vergleichen |
| Valmet 840.2 | SISU Diesel · Sechszylinder | Entsprechende VP30-Ausführung · 0470006008; Motorkennung und Pumpenschild vergleichen |
| Valmet 840.3 | SISU Diesel · Sechszylinder | Entsprechende VP30-Ausführung · 0470006008; Motorkennung und Pumpenschild vergleichen |
| Valmet 860.1 | SISU Diesel · Sechszylinder | Entsprechende VP30-Ausführung · 0470006008; Motorkennung und Pumpenschild vergleichen |
Jede Zuordnung gilt für die tatsächlich eingebaute VP30-Ausführung. Motorkennung, Pumpenschild und Softwarestand zusätzlich vergleichen; andere Einspritzsysteme nicht allein aus dem Modellnamen ableiten.
VP30 Reparatur nach Bosch- oder SISU-Nummer
| Kennzeichnung | Art der Referenz | VP30-Ausführung |
|---|---|---|
| 0470004017 | Bosch-Pumpennummer | Vierzylinder · 0470004017 |
| 836764611 | SISU-Pumpenkennzeichnung | Vierzylinder · 0470004017 |
| V836764611 | OEM-Referenz der VP30-Ausführung | Vierzylinder · 0470004017 |
| 0470006004 | Bosch-Pumpennummer | Sechszylinder · 0470006004 / 0470006008 |
| 0470006008 | Bosch-Pumpennummer | Sechszylinder · 0470006004 / 0470006008 |
| 836854985 | SISU-Pumpenkennzeichnung | Sechszylinder · 0470006004 / 0470006008 |
| 836864610 | SISU-Pumpenkennzeichnung | Sechszylinder · 0470006004 / 0470006008 |
| V836864610 | OEM-Referenz der VP30-Ausführung | Sechszylinder · 0470006004 / 0470006008 |
| 836869461 | AGCO SISU Pumpenkennzeichnung | Sechszylinder · 0470006004 / 0470006008 |
| V836869461 | OEM-Referenz der VP30-Ausführung | Sechszylinder · 0470006004 / 0470006008 |
PCU-Fehlercodes und Startausfall
| Diagnosecode SISU / EEM2 | Bedeutung | Prüfbereich |
|---|---|---|
| 30 / 31 | PCU-Speicherfehler | Prüfsummen- oder Hardwarefehler des Speichers in der Pumpenelektronik. |
| 32 | PCU-Signalverarbeitung | Fehler der internen Analog-Digital-Umsetzung. |
| 34 | Interne PCU-Kommunikation | Störung des internen Datenbusses der Pumpensteuerung. |
| 35 | PCU-Leistungsendstufe | Fehler der Ansteuerung innerhalb der Pumpenelektronik; elektrischen Prüfbericht mitsenden. |
| 39 / 40 / 41 | Einspritzimpuls / Magnetventilansteuerung | Elektronik, Ventil und Spannungsversorgung zur Abgrenzung gemeinsam prüfen. |
| 44 / 45 | PCU-Messfunktionen | Fehler der internen Temperatur- oder Spannungsmessung. |
| 46 | Einspritzbeginnregelung | Regelabweichung des Spritzverstellers. Auch Luft im Kraftstoff, Pumpeneinbau und mechanische Funktion abgrenzen. |
| 47 | Unruhige Einspritzbeginnregelung / Spritzversteller-Schwingungen | Bei diesem Diagnoseeintrag die Verstellung, Luft im Kraftstoff, mechanische Pumpenfunktion und Elektronik abgrenzen. Den vollständigen Fehlertext und die Ausführung der Maschinensteuerung übermitteln. |
| 49 | Kommunikation zwischen PCU und EEM2 | CAN-Verbindung gestört; Leitungen, Versorgung und beteiligte Steuergeräte prüfen. |
Die Codes betreffen Diagnoseeinträge im Bereich der SISU-Pumpensteuerung. Anzeige, Präfix und Nummerierung hängen von Maschinensteuerung, Diagnosegerät und Software ab; nicht jede Maschine zeigt dieselbe Codenummer. Bitte immer den vollständigen Wortlaut übermitteln. Fehler 46, 47 oder fehlende Kommunikation beweisen allein keinen Elektronikdefekt.
Für die Prüfung benötigen wir Fotos aller Gerätekennzeichnungen, das Maschinenmodell und den vollständigen Fehlerbericht. Stimmen Sie den Einsendeumfang mit ecutronics ab, bevor ein Fachbetrieb die vereinbarte Einheit ausbaut. Diese Leistung betrifft die Reparatur Ihrer Pumpenelektronik, nicht den Verkauf einer vollständigen Einspritzpumpe.
Bosch PSG5 VP30
0470004017 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
0470006004 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
0470006008 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
836764611 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
836854985 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
836864610 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
836869461 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
V836764611 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
V836864610 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich
V836869461 Komatsu Valmet VP30 PSG5 Pumpensteuergerät Reparatur
Gewährleistung: 12 Monate
Prüfung: Möglich